<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>White Papers</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&task=category&id=85]]></link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 16:06:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Acelere la base de datos de Oracle</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1429</link>
			<description>El producto Oracle In-Memory Database Cache (IMDB Cache) es una opciÃ³n ideal de Oracle Database para el almacenamiento en cachÃ© de subparticiones esenciales para el rendimiento de una base de datos de Oracle en la capa de aplicaciones. El uso de IMDB Cache mejora el tiempo de respuesta y la capacidad de procesamiento de las aplicaciones. IMDB Cache cuenta con tres componentes tecnolÃ³gicos clave: la tecnologÃ­a de Oracle TimesTen In-Memory Database (TimesTen) para administrar los datos en tiem ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:32:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bases de datos: autoadministraciÃ³n y opciones avanzadas.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1428</link>
			<description>Oracle Database 11g Release 2: La base de datos Oracle es lÃ­der en el mercado y constituye la base de datos preferida por miles de empresas, desarrolladores de aplicaciones y administradores de bases de datos en todo el mundo. Con el correr de los aÃ±os, las empresas han llegado a depender de la base de datos de Oracle para brindar confiabilidad y rendimiento incomparables. En la versiÃ³n 10g de la base de datos, Oracle ofreciÃ³ una base de datos con capacidad de autoadministraciÃ³n y con innov ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:16:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Particionamiento de sus bases de datos: imprescindible.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1427</link>
			<description>Oracle Database 11g versiÃ³n 2: Oracle Partitioning, que hizo su primera apariciÃ³n en 1997 en Oracle 8.0, es una de las funcionalidades mÃ¡s importantes y exitosas de la base de datos de Oracle, ya que mejora el rendimiento, la disponibilidad y la capacidad de administraciÃ³n de decenas de miles de aplicaciones. Oracle Database 11g versiÃ³n 2 introduce la novena generaciÃ³n de la funcionalidad de particionamiento, que permite a los clientes modelar incluso mÃ¡s escenarios comerciales y facilita ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:10:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ReducciÃ³n de costos de IT</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1426</link>
			<description>Oracle Database 11g Release 2: A medida que aumenta la complejidad de las operaciones empresariales, tambiÃ©n se incrementa la demanda de cambios en IT, junto con otros riesgos asociados que deben mitigarse. Los profesionales de IT de hoy deben administrar un mayor volumen de informaciÃ³n y, ademÃ¡s, deben entregarla a sus usuarios con puntualidad y con una calidad de servicio cada vez mayor. Asimismo, dado el entorno econÃ³mico de hoy, los departamentos de IT ademÃ¡s deben reducir los presupues ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 17:03:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alta disponibilidad de datos: servicio, productividad e imagen.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1425</link>
			<description>Oracle Database 11g versiÃ³n 2 Las empresas utilizan las tecnologÃ­as de la informaciÃ³n (IT) para lograr una ventaja competitiva, reducir los costos operativos, mejorar la comunicaciÃ³n con los clientes y ampliar la visibilidad administrativa con respecto a sus procesos comerciales. Conforme los servicios que habilitan las IT se hacen moneda corriente, las empresas modernas se vuelven mÃ¡s y mÃ¡s dependientes de su infraestructura de IT y su continua disponibilidad. El tiempo de inactividad en  ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:59:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proteja sus datos y mantÃ©ngalos accesibles.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1424</link>
			<description>Oracle Data Guard 11g versiÃ³n 2: Las operaciones comerciales eficaces, un servicio al cliente de alta calidad, el cumplimiento con las normas gubernamentales y la seguridad de la informaciÃ³n corporativa exigen el mayor nivel posible de protecciÃ³n y disponibilidad de los datos. Por eso, no es extraÃ±o que la protecciÃ³n y la disponibilidad de los datos estÃ©n entre las mÃ¡ximas prioridades de empresas de todo tamaÃ±o y sector.
&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form505872512/index.html&quot;  ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:53:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lleve al mÃ¡ximo la flexibilidad de TI y disminuya costos </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1423</link>
			<description>Este documento analiza la computaciÃ³n en mallas (grid): la definiciÃ³n que ofrece Oracle sobre este concepto, sus beneficios y los elementos que componen un entorno de Oracle Enterprise Grid Computing. TambiÃ©n menciona a un cliente de Oracle, TALX, parte de Equifax, que recientemente ha pasado con empuje y dinamismo a la computaciÃ³n en mallas en entornos de Windows. Por Ãºltimo, analiza cuÃ¡ndo implementar la computaciÃ³n en mallas y trata las estrategias de implementaciÃ³n. Cierra con un anÃ ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:38:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CompresiÃ³n avanzada de datos: una necesidad para ser eficientes.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1422</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Oracle Database 11g versiÃ³n 2.&lt;/strong&gt; Las empresas estÃ¡n experimentando un estallido en cuanto al volumen de datos necesario para llevar adelante sus negocios. Esta tendencia en el aumento de datos puede atribuirse a varios factores clave.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form504821800/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stories/analisis/aplicaciones/btn_descargar.png&quot; border=&quot;0&quot; title=&quot;DESCARGAR GRATIS&quot; align=&quot;right&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:33:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Satisfaciendo las necesidades comerciales y de IT de su empresa.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1421</link>
			<description>Oracle Database 11g se presenta en diversas ediciones pensadas para satisfacer las necesidades comerciales y de IT de todas las organizaciones. Oracle Database 11g Enterprise Edition tambiÃ©n ofrece varias alternativas para empresas con requisitos comerciales y de IT especiales. En este documento se resumen las caracterÃ­sticas y opciones que integran cada ediciÃ³n de Oracle Database 11g.
Â 
&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form504375583/index.html&quot; target=&quot;_self&quot;&gt;&lt;img src=&quot;images/stori ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:12:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LIMITES ELASTICOS DEL NEGOCIO</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1173</link>
			<description>Conozca cÃ³mo las compaÃ±Ã­as utilizan los sistemas y servicios que disponen para cautivar, retener y desarrollar a sus consumidores. El conocimiento de estos datosÂ  mejora sensiblemente la capacidad de vender y entregar productos y de proveer soluciones a los clientes con mayor eficiencia, siendo parte centras de la estrategia corporativa que adoptan las empresas exitosas.
&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form985477354/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;LIMITES ELASTICOS DEL NEGOCIO&quot;&gt;D ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:43:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ORACLE CRM ON DEMAND</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1171</link>
			<description>&lt;p&gt;Su compaÃ±Ã­a necesita compartir rÃ¡pidamente informaciÃ³n crÃ­tica de los clientes para reaccionar rÃ¡pidamenteÂ  los cambios no previstos del negocio. Disponga de la capacidad de montar una campaÃ±a de marketing y ventas en muy pocos pasos, generando ventajas competitivas que se verÃ¡n reflejadas en los resultados financieros de su empresa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form982785764/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;ORACLE CRM on Demand&quot;&gt;DESCARGAR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:02:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRM Flexible</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1170</link>
			<description>&lt;p&gt;Las organizaciones se ven beneficiadas con la implementaciÃ³n de aplicaciones CRM (gestiÃ³n de relaciones con los clientes) On-demand en las tareas de venta. Estos procesos comerciales constituyen &quot;the feet on the street&quot; y se relacionan directamente con los Ingresos de la organizaciÃ³n.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form982283370/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;CRM Flexible&quot;&gt;DESCARGAR&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:53:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La clave estÃ¡ en el vendedor: CÃ³mo tomar ventaja de Web 2.0</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1169</link>
			<description>Los ejecutivos y la gerencia han obtenido grandes beneficios de las aplicaciones de gestiÃ³n de las relaciones con los clientes (CRM), al aprovechar informaciÃ³n clave para administrar sus negocios y generar ingresos, aumentar la productividad, la satisfacciÃ³n del cliente y la rentabilidad. Sin embargo, para ofrecer esos conocimientos, es necesario que los usuarios individuales de ventas ingresen esa informaciÃ³n esencial, y muchos de estos usuarios consideran CRM como una simple herramienta de ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:45:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRM: la decisiÃ³n Correcta</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1168</link>
			<description>Muchas CompaÃ±Ã­as aprovechan las ventajas de las aplicaciones de CRM para optimizar visiblemente los niveles de comercializaciÃ³n y servicio al cliente.Â  Para realizar un proceso inteligente de selecciÃ³n de un CRM funcional para el negocio, Hay una decisiÃ³n clave que tomar: seleccionar la aplicaciÃ³n interna o un servicio segÃºn demanda mÃ¡s efectiva.
&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form980483455/index.html&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;CRM: la decisiÃ³n Correcta&quot;&gt;DESCARGAR&lt;/a&gt;
Â  ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:25:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>APLICACIONES ORACLE SOCIAL CRM</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1154</link>
			<description>Los usuarios de ventas a menudo consideran a CRM como una herramienta de administraciÃ³n utilizada para rastrear el trayecto de ventas, en lugar de considerarlo como una soluciÃ³n que puede ayudarlos a realizar una venta. Las aplicaciones Oracle Social CRM desafÃ­an esa percepciÃ³n con aplicaciones de productividad focalizadas a los usuarios que aprovechan el conocimiento y la experiencia colectiva de una comunidad de ventas mÃ¡s grande. Totalmente integradas con su CRM On Demand o por licenciam ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 22:06:19 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
