<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>White Papers</title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&task=category&id=85]]></link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 13:23:27 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>InstrumentaciÃ³n de la agilidad y la inteligencia de negocios </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1758</link>
			<description>Resumen ejecutivo: Los mercados cambiantes, las presiones competitivas y las necesidades de los clientes en constante evoluciÃ³n estÃ¡n ejerciendo cada vez mÃ¡s presiÃ³n para que las organizaciones de TI brinden mayor flexibilidad y velocidad. Las empresas lÃ­deres estÃ¡n adoptando la arquitectura orientada a servicios (SOA) como medio para cumplir con esos requisitos superando la complejidad de sus entornos de aplicaciones y de TI. La arquitectura SOA ayuda a que las compaÃ±Ã­as logren la excel ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:46:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oracle WebLogic Suite </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1757</link>
			<description>Oracle WebLogic Suite redefine lo que implica ser una infraestructura de aplicaciones crÃ­ticas para la empresa actual. En lugar de realizar otra implementaciÃ³n de lo que es comÃºn y lo que estÃ¡ ampliamente disponible en el mercado actual, se adelanta aÃ±os luz respecto de los competidores. Oracle WebLogic Suite aÃ±ade cachÃ© en memoria distribuido a la infraestructura de aplicaciones Java para lograr un rÃ¡pido acceso integral a los datos, un desempeÃ±o previsible y capacidades para la admini ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:45:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una Base SÃ³lida para la Arquitectura Orientada a Servicios</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1756</link>
			<description>La arquitectura orientada a servicios (SOA) ha generado el estallido de la revoluciÃ³n de IT. Implementar paquetes coherentes de funcionalidad de software como servicios ligeramente acoplados y con una estructura generalizada brinda mayor flexibilidad a las aplicaciones, lo que permite a las empresas adaptarse continuamente a los servicios para mantener las capacidades de IT alineadas con los objetivos de negocio.&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form162583212/index.html&quot; target=&quot;_self&quot; ti ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:44:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ventajas al Alcance de su Empresa </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1755</link>
			<description>La infraestructura de software empresarial moderno debe acompaÃ±ar el ritmo de las necesidades comerciales dinÃ¡micas. Como los negocios cambian en cuanto a crecimiento, la contracciÃ³n o la variaciÃ³n estacional, el middleware debe ser flexible, rentable y fÃ¡cil de modificar para adaptarse a esa fluctuaciÃ³n. Oracle Fusion Middleware 11g es una base moderna de infraestructura de aplicaciones. Sus principios de diseÃ±o exclusivos âintegridad, integraciÃ³n, conexiÃ³n sin interrupciones y calid ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:40:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Waldos DÃ³lar Mart de MÃ©xico Integra InformaciÃ³n y Mejora los Procesos en las Ãreas ...</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1754</link>
			<description>Waldos DÃ³lar Mart de MÃ©xico S de R.L. de C.V. inicia operaciones en MÃ©xico en el aÃ±o de 1999, convirtiÃ©ndose rÃ¡pidamente en una cadena de 350 tiendas de ventas al detalle en territorio Mexicano. Las tiendas ofrecen productos en las lÃ­neas de comestibles, abarrotes no comestibles, productos de temporada, asÃ­ como productos para el hogar. La empresa cuenta con una oficina corporativa ubicada en Ciudad de MÃ©xico y cinco regionales en el paÃ­s, ademÃ¡s de tres centros de DistribuciÃ³n.&lt;a hr ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:39:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las arquitecturas SOA facilitan el desarrollo de las aplicaciones empresariales.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1753</link>
			<description>Los cambiantes mercados, las presiones competitivas y las crecientes necesidades de los clientes aumentan la presiÃ³n de IT por brindar mayor flexibilidad y velocidad. Las empresas lÃ­deres estÃ¡n adoptando arquitecturas orientadas a servicios (SOA) como medio para cumplir con esos requerimientos, superando asÃ­ la complejidad de sus entornos de aplicaciones e IT. Las arquitecturas SOA facilitan el desarrollo de las aplicaciones empresariales como servicios de negocio modulares que pueden integr ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:38:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una RevoluciÃ³n en la Agilidad: IntegraciÃ³n Empresarial a TravÃ©s de la Arquitectura ...</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1752</link>
			<description>En el ambiente comercial de hoy en dÃ­a, que se encuentra en constante cambio, las organizaciones de todo tipo deben hacer frente a un desafÃ­o persistente: cÃ³mo conseguir, y mantener, la agilidad necesaria para satisfacer las expectativas cada vez mayores del cliente y adaptarse a los nuevos mandatos normativos, sin quedar retrasadas en materia de competitividad.&lt;a href=&quot;http://fs9.formsite.com/idglat/form162119478/index.html&quot; target=&quot;_self&quot; title=&quot;CIOAL Whitepapers&quot;&gt;DESCARGAR&lt;/a&gt; ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:36:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oracle Fusion Middleware - #1 en Middleware.</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1751</link>
			<description>La familia de productos de middleware ofrecida por Oracle es #1 en el sector. El software para la infraestructura de aplicaciones completa y basada en estÃ¡ndares â desde el servidor de aplicaciones Java #1 hasta los portales de Enterprise 2.0 â brinda a las empresas las soluciones que necesitan y cuÃ¡ndo las necesitan. La pre integraciÃ³n con Oracle Applications, Database y Enterprise Manager acelera la ImplementaciÃ³n y reduce los costos. Las exclusives capacidades listas para usar permite ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:35:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GestiÃ³n de Procesos de Negocio, Arquitectura Orientada a Servicios y Web 2. ...</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1750</link>
			<description>Los desafÃ­os a los que se enfrentan las actuales agencias del gobierno y las operaciones de negocio son numerosos y variadosây para mantenerse en pie, estas empresas no solo deben promover el cambio desde el interior sino que tambiÃ©n deben mantener su agilidad para poder adaptarse rÃ¡pidamente a los mercados, las polÃ­ticas, las reglamentaciones y los modelos de negocio en continuo desarrollo. Afortunadamente para ellas, la convergencia de tres tipos de tecnologÃ­a y prÃ¡cticas de negocioâ ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Thu, 06 May 2010 16:26:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oracle Hyperion Strategic Finance: Una aplicaciÃ³n de modelado financiero</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1198</link>
			<description>&lt;p&gt;Con Oracle Hyperion Strategic Finance, sus expertos en finanzas podrÃ¡n concentrarse en probar estrategias alternativas, crear planes de contingencia y saber cuÃ¡l serÃ¡ el impacto de esos planes y estrategias en el rendimiento de la empresa a largo plazo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{form11}&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:03:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El camino hacia el Ã©xito de la AdministraciÃ³n del DesempeÃ±o Empresarial (EPM)</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1197</link>
			<description>En este whitepaper se presenta el concepto del uso de un Centro de Excelencia de EPM para ayudar a las organizaciones a alcanzar todo el potencial de una iniciativa de  gestiÃ³n del rendimiento empresarial y se recomiendan las mejores prÃ¡cticas para crear un centro con Ã©xito en el largo plazo. Un centro de excelencia de EPM es una entidad organizacional que agrupa habilidades interrelacionadas, experiencia y conocimientos tÃ©cnicos en el Ã¡rea con el fin de promover y entregar tecnologÃ­a a tr ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 21:01:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lograr la excelencia en la administraciÃ³n</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1196</link>
			<description>Los sistemas de AdministraciÃ³n del DesempeÃ±o Empresarial (EPM por sus siglas en inglÃ©s) utilizados en combinaciÃ³n con procesos estructurados y repetibles, ofrecen una plataforma comÃºn que identifica los procesos administrativos clave para administrar con eficacia una empresa. EPM comprende diversas tÃ©cnicas, entre ellas, el monitoreo de la actividad empresarial, el trazado de mapas de estrategia, las previsiones dinÃ¡micas, el anÃ¡lisis de situaciones hipotÃ©ticas, la inteligencia competit ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:58:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las aplicaciones Oracle Business Intelligence (BI) aumentan el valor del cliente </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1195</link>
			<description>La bÃºsqueda y la adquisiciÃ³n de clientes, junto con la atenciÃ³n que se les brinda, probablemente constituyen el proceso comercial estratÃ©gico y mÃ¡s importante de una organizaciÃ³n. Las aplicaciones de inteligencia de negocios pueden permitir que las empresas maximicen el valor de la relaciÃ³n y la interacciÃ³n con cada cliente, de modo que aumenten los ingresos y las ganancias, al tiempo que se optimiza la eficacia de los procesos en los que tiene lugar el diÃ¡logo con el cliente.
{form8} ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:55:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Las aplicaciones Oracle Business Intelligence (BI) aumentan la Eficiencia Operacional </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1194</link>
			<description>Las empresas enfrentan cada vez mayores presiones por incrementar los ingresos manteniendo  controlados los costos. Ahora mÃ¡s que nunca, la maximizaciÃ³n de la eficacia operacional es indispensable para el Ã©xito continuo de la organizaciÃ³n. La mejora en la capacidad de ampliaciÃ³n de operaciones, preservaciÃ³n de la exactitud en las previsiones y reducciÃ³n del costo del cumplimiento normativo se deriva en un mayor nivel de rentabilidad y ventaja competitiva. Sin embargo, para capitalizar ese ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:51:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cierre rÃ¡pido: Â¿todavÃ­a estamos ahÃ­? </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1193</link>
			<description>&lt;p&gt;Las empresas que pueden cerrar sus libros contables rÃ¡pidamente y brindar  informaciÃ³n de manera mÃ¡s oportuna a las partes interesadas, tanto internas como externas, pueden obtener una ventaja  competitiva en un mercado que cambia rÃ¡pidamente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{form6}&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:48:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obtenga ventajas competitivas a travÃ©s de la PlaneaciÃ³n Empresarial </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1192</link>
			<description>Las soluciones de planificaciÃ³n empresarial permiten a las empresas asignar sus recursos mÃ¡s  importantes (y finitos), personas y dinero, para dar respuesta a condiciones y objetivos cambiantes, y con esto facilitan el proceso de planificaciÃ³n dinÃ¡mica, que a la vez promueve las mejores prÃ¡cticas de negocios y genera estrategias nuevas. Estas soluciones proporcionan las herramientas de planificaciÃ³n empresarial que necesitan las organizaciones para maximizar sus recursos y ejecutar sus est ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:41:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La inteligencia de negocios y el poder de escoger </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1191</link>
			<description>&lt;p&gt;Durante los tres capÃ­tulos que conforman este informe usted aprenderÃ¡ cÃ³mo poner los datos de su empresa a trabajar; conocerÃ¡ sobre las mejores prÃ¡cticas de la Inteligencia de Negocio (BI por sus siglas en inglÃ©s) y, a travÃ©s de casos de Ã©xito, aprenderÃ¡ cÃ³mo han sido adoptadas estas prÃ¡cticas por diferentes instituciones para mejorar la eficacia del negocio. Asimismo el tercer capÃ­tulo le brindarÃ¡ soluciones de Oracle para BI.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{form4}&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:38:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El poder de la informaciÃ³n </title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1190</link>
			<description>El que tiene la informaciÃ³n tiene el poder. Pero en un entorno altamente competitivo, en medio de una economÃ­a llena de altibajos y cambios radicales en el mercado, tener la informaciÃ³n no es suficiente. Las organizaciones de hoy, pÃºblicas y privadas, deben tambiÃ©n analizarla, interpretarla y compartirla para poder tomar decisiones estrategias oportunamente y ganar una ventaja competitiva. Por lo tanto, quien tiene la informaciÃ³n y sabe cÃ³mo utilizarla, realmente tiene el poder.
{form2} ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:34:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LIMITES ELASTICOS DEL NEGOCIO</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1173</link>
			<description>Conozca cÃ³mo las compaÃ±Ã­as utilizan los sistemas y servicios que disponen para cautivar, retener y desarrollar a sus consumidores. El conocimiento de estos datosÂ  mejora sensiblemente la capacidad de vender y entregar productos y de proveer soluciones a los clientes con mayor eficiencia, siendo parte centras de la estrategia corporativa que adoptan las empresas exitosas.
{form12} ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:43:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ORACLE CRM ON DEMAND</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1171</link>
			<description>&lt;p&gt;Su compaÃ±Ã­a necesita compartir rÃ¡pidamente informaciÃ³n crÃ­tica de los clientes para reaccionar rÃ¡pidamenteÂ  los cambios no previstos del negocio. Disponga de la capacidad de montar una campaÃ±a de marketing y ventas en muy pocos pasos, generando ventajas competitivas que se verÃ¡n reflejadas en los resultados financieros de su empresa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{form13}&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:02:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRM Flexible</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1170</link>
			<description>&lt;p&gt;Las organizaciones se ven beneficiadas con la implementaciÃ³n de aplicaciones CRM (gestiÃ³n de relaciones con los clientes) On-demand en las tareas de venta. Estos procesos comerciales constituyen &quot;the feet on the street&quot; y se relacionan directamente con los Ingresos de la organizaciÃ³n.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;{form14}&lt;/p&gt;</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:53:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La clave estÃ¡ en el vendedor: CÃ³mo tomar ventaja de Web 2.0</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1169</link>
			<description>Los ejecutivos y la gerencia han obtenido grandes beneficios de las aplicaciones de gestiÃ³n de las relaciones con los clientes (CRM), al aprovechar informaciÃ³n clave para administrar sus negocios y generar ingresos, aumentar la productividad, la satisfacciÃ³n del cliente y la rentabilidad. Sin embargo, para ofrecer esos conocimientos, es necesario que los usuarios individuales de ventas ingresen esa informaciÃ³n esencial, y muchos de estos usuarios consideran CRM como una simple herramienta de ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:45:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CRM: la decisiÃ³n Correcta</title>
			<link>http://www.cioal.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1168</link>
			<description>Muchas CompaÃ±Ã­as aprovechan las ventajas de las aplicaciones de CRM para optimizar visiblemente los niveles de comercializaciÃ³n y servicio al cliente.Â  Para realizar un proceso inteligente de selecciÃ³n de un CRM funcional para el negocio, Hay una decisiÃ³n clave que tomar: seleccionar la aplicaciÃ³n interna o un servicio segÃºn demanda mÃ¡s efectiva.
{form16}
Â  ...</description>
			<category>White Papers</category>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:25:25 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
