<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO América Latina &#187; caida</title>
	<atom:link href="http://www.cioal.com/tag/caida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cioal.com</link>
	<description>Revista Digital de la Tecnología en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter ha tenido hoy una caída mundial de sus servicios</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/06/21/twitter-ha-tenido-hoy-una-caida-mundial-de-sus-servicios/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/06/21/twitter-ha-tenido-hoy-una-caida-mundial-de-sus-servicios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 18:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[caida]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=20396</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/twitter_down-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="twitter_down" />La red social Twitter se quedó hoy fuera de servicio durante más de una hora por causas que no han trascendido y que afectaron a su página web Twitter.com así como al uso de la plataforma a través de otras aplicaciones. Según confirmó a Efe el portavoz de esa empresa californiana, Robert Weeks a las [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/06/21/twitter-ha-tenido-hoy-una-caida-mundial-de-sus-servicios/">Twitter ha tenido hoy una caída mundial de sus servicios</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/06/21/twitter-ha-tenido-hoy-una-caida-mundial-de-sus-servicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cioal.com @ 2013-06-19 17:38:33 -->