<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO América Latina &#187; Lexmark</title>
	<atom:link href="http://www.cioal.com/tag/lexmark/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cioal.com</link>
	<description>Revista Digital de la Tecnología en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 21:05:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Lexmark adquiere Twistage y AccessVia</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/03/13/lexmark-adquiere-twistage-y-accessvia/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/03/13/lexmark-adquiere-twistage-y-accessvia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[AccessVia]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Twistage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=28432</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Lexmark-Logo-300x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Lexmark-Logo-300x300" title="" />Twistage ofrece soluciones líderes del sector para mejorar y ampliar la capacidad de Lexmark para capturar, gestionar y entregar contenido multimedia Líder en la industria de señalización, AccessVia es una plataforma de software que proporciona soluciones digitales e impresas para los distribuidores. Un total de ocho adquisiciones realizadas por la empresa desde el 2010 demuestran su continúa transición hacia convertirse [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/03/13/lexmark-adquiere-twistage-y-accessvia/">Lexmark adquiere Twistage y AccessVia</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/03/13/lexmark-adquiere-twistage-y-accessvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones de Lexmark se imponen en el área de la salud</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/02/21/soluciones-de-lexmark-se-imponen-en-el-area-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/02/21/soluciones-de-lexmark-se-imponen-en-el-area-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 22:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Acuo Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Perceptive Software]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=27902</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/lexmark-med-229x300.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="lexmark med" title="" />Alianzas estratégicas como la realizada con Acuo Technologies o la Suite de Perceptive Software para administración de servicios de salud son solo ejemplos de la oferta de la compañía en este sentido Día a día se genera un sinfín de información sobre pacientes en un centro hospitalario. Definitivamente administrar formularios en papel retrasa el servicio [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/02/21/soluciones-de-lexmark-se-imponen-en-el-area-de-la-salud/">Soluciones de Lexmark se imponen en el área de la salud</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/02/21/soluciones-de-lexmark-se-imponen-en-el-area-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark presenta nueva solución para selección y contratación de personal</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/07/06/lexmark-presenta-nueva-solucion-para-seleccion-y-contratacion-de-personal/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/07/06/lexmark-presenta-nueva-solucion-para-seleccion-y-contratacion-de-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 20:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[imagine now]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=21019</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/contratar_personal-150x150.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="contratar_personal" />Con esta solución las compañías pueden capturar documentos para estos procesos en formato digital y  desde cualquier ubicación y transmitirlos de forma automática. Lexmark anunció su solución de Selección y Contratación de Personal que acelera el flujo de información y ayuda a los departamentos de Recursos Humanos a capturar, direccionar, gestionar y compartir todos los [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/07/06/lexmark-presenta-nueva-solucion-para-seleccion-y-contratacion-de-personal/">Lexmark presenta nueva solución para selección y contratación de personal</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/07/06/lexmark-presenta-nueva-solucion-para-seleccion-y-contratacion-de-personal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark lanza aplicación móvil para detectar cartuchos falsos</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/06/25/lexmark-lanza-aplicacion-movil-para-detectar-cartuchos-falsos/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/06/25/lexmark-lanza-aplicacion-movil-para-detectar-cartuchos-falsos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[cartuchos]]></category>
		<category><![CDATA[falsificados]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[originales]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=20486</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/lexmark-app-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="lexmark-app" />Lexmark presentó Lexmark ID, una app gratuita que permite a sus clientes identificar la autenticidad de un cartucho desde su smartphone o tablet basado en Android, Apple o BlackBerry. ¿Por qué es conveniente confirmar que un cartucho sea original de Lexmark? Los falsificadores algunas veces reutilizan y rellenan ilegalmente los cartuchos Lexmark, y los empacan [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/06/25/lexmark-lanza-aplicacion-movil-para-detectar-cartuchos-falsos/">Lexmark lanza aplicación móvil para detectar cartuchos falsos</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/06/25/lexmark-lanza-aplicacion-movil-para-detectar-cartuchos-falsos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark lanza nuevas soluciones de impresión de mapas con MapQuest</title>
		<link>http://www.cioal.com/2011/10/12/lexmark-lanza-nuevas-soluciones-de-impresion-de-mapas-con-mapquest/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2011/10/12/lexmark-lanza-nuevas-soluciones-de-impresion-de-mapas-con-mapquest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 00:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[impresion]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[mapquest]]></category>
		<category><![CDATA[multifuncional]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=11205</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/mapquest.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="mapquest" />La empresa americana de Kentucky anunció tres nuevas SmartSolutions MapQuest que permiten imprimir rutas y desplegar información sobre el tráfico y puntos de interés locales de una forma fácil y rápida, directamente desde una impresora multifuncional Lexmark con pantalla táctil. Las SmartSolutions son una serie de aplicaciones personalizadas listas para usar desde el menú de [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2011/10/12/lexmark-lanza-nuevas-soluciones-de-impresion-de-mapas-con-mapquest/">Lexmark lanza nuevas soluciones de impresión de mapas con MapQuest</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2011/10/12/lexmark-lanza-nuevas-soluciones-de-impresion-de-mapas-con-mapquest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark presenta solución de gestión de documentos para instituciones financieras</title>
		<link>http://www.cioal.com/2011/07/13/lexmark-presenta-solucion-de-gestion-de-documentos-para-instituciones-financieras/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2011/07/13/lexmark-presenta-solucion-de-gestion-de-documentos-para-instituciones-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Branch Capture Solution]]></category>
		<category><![CDATA[CIOs]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[flujos de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[gestión de documentos]]></category>
		<category><![CDATA[iniciativas sin papel]]></category>
		<category><![CDATA[instituciones]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/LexmarkBranchCaptureSolution-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="LexmarkBranchCaptureSolution" />Esta nueva aplicación para captura de documentos en sucursales bancarias reduce tasas de error e incrementa la seguridad, privacidad y el cumplimiento de regulaciones. Además el &#8220;Lexmark Branch Capture Solution&#8221; reduce el trabajo manual para los funcionarios, elimina los problemas asociados al uso intensivo de papel y ofrece ahorro en tiempo y costos. Lexmark está [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2011/07/13/lexmark-presenta-solucion-de-gestion-de-documentos-para-instituciones-financieras/">Lexmark presenta solución de gestión de documentos para instituciones financieras</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2011/07/13/lexmark-presenta-solucion-de-gestion-de-documentos-para-instituciones-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cioal.com @ 2013-05-19 00:01:31 -->