<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO América Latina &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.cioal.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cioal.com</link>
	<description>Revista Digital de la Tecnología en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 16:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>EL NUEVO MÉTODO DE ESPIONAJE CONTRA EMPRESAS DE LOS CIBERCRIMINALES</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/06/18/el-nuevo-metodo-de-espionaje-contra-empresas-de-los-cibercriminales/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/06/18/el-nuevo-metodo-de-espionaje-contra-empresas-de-los-cibercriminales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 14:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Borghello]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ZMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=33747</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/cibercrimen1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="cibercriminales" title="" />&#160; ZMA, presentó un informe sobre “Watering Hole Attack: El nuevo método de espionaje contra las empresas de los cibercriminales”, escrito por Cristian Borghello, External Security Consultant de ZMA. Este nuevo método ha sido noticia últimamente, ya que Microsoft, Twitter, Facebook y Apple han sido víctimas de este tipo de intrusiones. Este ataque consiste en [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/06/18/el-nuevo-metodo-de-espionaje-contra-empresas-de-los-cibercriminales/">EL NUEVO MÉTODO DE ESPIONAJE CONTRA EMPRESAS DE LOS CIBERCRIMINALES</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/06/18/el-nuevo-metodo-de-espionaje-contra-empresas-de-los-cibercriminales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramientas Sociales: empleados latinoamericanos reclaman mayor uso, según revela encuesta de Microsoft</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/28/herramientas-sociales-empleados-latinoamericanos-reclaman-mayor-uso-segun-revela-encuesta-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/28/herramientas-sociales-empleados-latinoamericanos-reclaman-mayor-uso-segun-revela-encuesta-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 15:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=32408</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/herramientas-sociales-300x168.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="herramientas sociales" title="" />La encuesta global destaca la importancia de las herramientas sociales para el éxito empresarial en toda la región.   A pesar de que la mitad de los empleados latinoamericanos afirman que las herramientas sociales en el trabajo ayudan a incrementar su productividad, el 50% siente que sus compañías subestiman el valor de dichas herramientas y [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/28/herramientas-sociales-empleados-latinoamericanos-reclaman-mayor-uso-segun-revela-encuesta-de-microsoft/">Herramientas Sociales: empleados latinoamericanos reclaman mayor uso, según revela encuesta de Microsoft</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/28/herramientas-sociales-empleados-latinoamericanos-reclaman-mayor-uso-segun-revela-encuesta-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox One: mucho más que una consola</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/22/xbox-one-mucho-mas-que-una-consola/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/22/xbox-one-mucho-mas-que-una-consola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 00:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Electrónica de Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox One]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=31981</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.pcworldenespanol.com/images/IMG-20130521-WA0001.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="IMG-20130521-WA0001" title="" />Luego de ocho años Microsoft por fin la siguiente generación del Xbox, la cual bautizó como &#8220;Xbox One&#8220;. En un evento en la sede principal del fabricante en Redmon, EEUU, se presentó una consola profundamente actualizada con un diseño minimalista. Es difícil explicar la emoción de los anuncios de una nueva consola. Son raros y [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/22/xbox-one-mucho-mas-que-una-consola/">Xbox One: mucho más que una consola</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/22/xbox-one-mucho-mas-que-una-consola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javier Neumann  nuevo Director Regional de Marketing y Operaciones de la división Microsoft Business Solutions (MBS) para América Latina</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/20/javier-neumann-nuevo-director-regional-de-marketing-y-operaciones-de-la-division-microsoft-business-solutions-mbs-para-america-latina/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/20/javier-neumann-nuevo-director-regional-de-marketing-y-operaciones-de-la-division-microsoft-business-solutions-mbs-para-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 09:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perfil del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Neumann]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=31866</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Javier-Neumann-294x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Javier Neumann nuevo Director Regional de Marketing y Operaciones de la división Microsoft Business Solutions (MBS) para América Latina" title="" />Microsoft designó a Javier Neumann como nuevo Director Regional de Marketing y Operaciones de la división Microsoft Business Solutions (MBS) para América Latina, luego de 18 meses como Director de Operaciones de la misma área. Con una trayectoria de 8 años en Microsoft, Neumann se incorporó en 2004 como Director de Planificación de Negocios para [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/20/javier-neumann-nuevo-director-regional-de-marketing-y-operaciones-de-la-division-microsoft-business-solutions-mbs-para-america-latina/">Javier Neumann  nuevo Director Regional de Marketing y Operaciones de la división Microsoft Business Solutions (MBS) para América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/20/javier-neumann-nuevo-director-regional-de-marketing-y-operaciones-de-la-division-microsoft-business-solutions-mbs-para-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz, camino a la Nube de Microsoft</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/15/allianz-camino-a-la-nube-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/15/allianz-camino-a-la-nube-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=31604</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/cloud-journey-copyA-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="cloud" title="" />Asegurar todo aquello que se ha conseguido con mucho esfuerzo y trabajo para preservarlo y darle valor en el tiempo, es muy importante para las familias y las personas. Y esto lo sabe hacer muy bien Allianz, uno de los grupos financieros más grandes del mundo. Esta compañía llegó al país en 1999, con la [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/15/allianz-camino-a-la-nube-de-microsoft/">Allianz, camino a la Nube de Microsoft</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/15/allianz-camino-a-la-nube-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 otra vez con una falla de seguridad</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/07/internet-explorer-8-otra-vez-con-una-falla-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/07/internet-explorer-8-otra-vez-con-una-falla-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[Malware]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=31075</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/explorer_seguridad-150x150.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="explorer_seguridad" title="" />El fallo afecta a las versiones de Internet Explorer 8 para Windows XP, Vista, 7 y 8, y expone a los computadores afectados a la ejecución remota de código. Microsoft ha confirmado que su navegador Internet Explorer 8 es vulnerable a ataques que pueden ser lanzados desde un sitio web comprometido. Una explotación exitosa del [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/07/internet-explorer-8-otra-vez-con-una-falla-de-seguridad/">Internet Explorer 8 otra vez con una falla de seguridad</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/07/internet-explorer-8-otra-vez-con-una-falla-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 8 duplica descarga de apps de Microsoft</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/07/windows-phone-8-duplica-descarga-de-apps-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/07/windows-phone-8-duplica-descarga-de-apps-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=31079</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/HTC-8X-gama-150x150.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="HTC-8X-gama" title="" />Microsoft ha publicado unas estadísticas en las que destaca un crecimiento importante en la descarga de aplicaciones para Windows Phone, desde el lanzamiento el pasado año de la versión 8 del sistema operativo móvil. Desde que la última versión del sistema operativo llegó al mercado, la descarga de aplicaciones de Windows Phone ha crecido un 100%. [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/07/windows-phone-8-duplica-descarga-de-apps-de-microsoft/">Windows Phone 8 duplica descarga de apps de Microsoft</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/07/windows-phone-8-duplica-descarga-de-apps-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Tecnologías de Presentación en el Mundo de los Negocios</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/05/01/nuevas-tecnologias-de-presentacion-en-el-mundo-de-los-negocios/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/05/01/nuevas-tecnologias-de-presentacion-en-el-mundo-de-los-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 02:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Prezi]]></category>
		<category><![CDATA[ZUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=30758</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/PreziDesktop_Windows-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PreziDesktop_Windows" title="" />Hoy en día las presentaciones típicas y lineales han quedado atrás. En la actualidad los ejecutivos de pequeñas y grandes empresas utilizan Prezi.com como un software de presentaciones en línea más efectivo y memorable. Prezi ayuda al hombre de negocios a comunicar sus ideas, permitiendo dar a su audiencia un claro espectro general del proyecto [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/05/01/nuevas-tecnologias-de-presentacion-en-el-mundo-de-los-negocios/">Nuevas Tecnologías de Presentación en el Mundo de los Negocios</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/05/01/nuevas-tecnologias-de-presentacion-en-el-mundo-de-los-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android desplaza a Apple y amplia su dominio en el mundo</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/04/30/android-desplaza-a-apple-y-amplia-su-dominio-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/04/30/android-desplaza-a-apple-y-amplia-su-dominio-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=30683</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/android-apple_apps-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Android supera en descargas de aplicaciones al poderoso Apps de Apple" title="" />El sistema operativo móvil Android de Google amplió su dominio en el rubro de los teléfonos inteligentes en Estados Unidos y otros mercados importantes a principios de 2013, según una encuesta publicada el lunes. Según la encuesta Kantar Worldpanel ComTech, Android era utilizado en el 49,3% de los smartphones vendidos en el mercado estadounidense en [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/04/30/android-desplaza-a-apple-y-amplia-su-dominio-en-el-mundo/">Android desplaza a Apple y amplia su dominio en el mundo</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/04/30/android-desplaza-a-apple-y-amplia-su-dominio-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft junto a Perception Group fundamentan nuevas herramientas de gobierno ciudadano</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/04/25/microsoft-junto-a-perception-group-fundamentan-nuevas-herramientas-de-gobierno-ciudadano/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/04/25/microsoft-junto-a-perception-group-fundamentan-nuevas-herramientas-de-gobierno-ciudadano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[agenda digital]]></category>
		<category><![CDATA[economia del conocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[equidad]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Perception Group]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad de la informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=30482</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Perception-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Perception" title="" />MICROSOFT y Perception Group recibieron a Sergio Buil, Intendente de la  Municipalidad de Rivadavia para desarrollar en conjunto iniciativas que contribuyan a la informatización de la administración pública y a la agenda digital. — en Microsoft Argentina. Cuando imaginamos la sociedad de una ciudad de 17000 habitantes como Rivadavia en el siglo XXI es necesario [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/04/25/microsoft-junto-a-perception-group-fundamentan-nuevas-herramientas-de-gobierno-ciudadano/">Microsoft junto a Perception Group fundamentan nuevas herramientas de gobierno ciudadano</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/04/25/microsoft-junto-a-perception-group-fundamentan-nuevas-herramientas-de-gobierno-ciudadano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cioal.com @ 2013-06-19 18:17:21 -->