<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO América Latina &#187; Skype</title>
	<atom:link href="http://www.cioal.com/tag/skype/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cioal.com</link>
	<description>Revista Digital de la Tecnología en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 00:43:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué ofrece Windows 8 que Windows 7 no tiene?</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/10/30/que-ofrece-windows-8-que-windows-7-no-tiene/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/10/30/que-ofrece-windows-8-que-windows-7-no-tiene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 14:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elinet_medina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive.]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=24857</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Windows-8-vs-windows_7A.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Windows-8-vs-windows_7A" />El recién estrenado sistema operativo le ha dado un cambio radical a Microsoft llevándolo a una computación táctil con Windows 8 y donde está lejos de ser la única diferencia entre el nuevo sistema operativo y su predecesor. Otras diferencias incluyen el uso de una mejor integración con la nube, más seguridad, más opciones para [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/10/30/que-ofrece-windows-8-que-windows-7-no-tiene/">¿Qué ofrece Windows 8 que Windows 7 no tiene?</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/elinet_medina/">elinet_medina</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/10/30/que-ofrece-windows-8-que-windows-7-no-tiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype supera las 73 millones de descargas en smartphones Android</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/07/25/skype-supera-las-73-millones-de-descargas-en-smartphones-android/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/07/25/skype-supera-las-73-millones-de-descargas-en-smartphones-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2012 15:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[video llamada]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=21360</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/skype-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="skype" />La aplicación de video llamada más conocida es una de las apps más descargadas en el sistema operativo de Android y una de las cinco más populares desde el año 2008 en la App Store, sumando un total de 85 millones de descargas para el iOS. Un año después de que Microsoft lanzase la aplicación [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/07/25/skype-supera-las-73-millones-de-descargas-en-smartphones-android/">Skype supera las 73 millones de descargas en smartphones Android</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/07/25/skype-supera-las-73-millones-de-descargas-en-smartphones-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viber llega a Windows Phone y BlackBerry&#8230;aunque sin permitir llamadas</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/05/08/viber-llega-a-windows-phone-y-blackberry-aunque-sin-permitir-llamadas/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/05/08/viber-llega-a-windows-phone-y-blackberry-aunque-sin-permitir-llamadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[servicio de voz]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=18532</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Viber-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Viber" />Junto con Skype, Viber se ha consolidado como una de las principales aplicaciones para realizar llamadas a través de internet desde los smartphones Android e iOS, así lo demuestran los más de 70 millones de usuarios registrados en el servicio. Así pues, tras un crecimiento de 20 millones de usuarios en el primer trimestre del [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/05/08/viber-llega-a-windows-phone-y-blackberry-aunque-sin-permitir-llamadas/">Viber llega a Windows Phone y BlackBerry&#8230;aunque sin permitir llamadas</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/05/08/viber-llega-a-windows-phone-y-blackberry-aunque-sin-permitir-llamadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype investiga herramienta que muestra direcciones IP de los usuarios</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/05/04/skype-investiga-herramienta-que-muestra-direcciones-ip-de-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/05/04/skype-investiga-herramienta-que-muestra-direcciones-ip-de-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[direcciones IP]]></category>
		<category><![CDATA[encriptado]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[The Onion Router (TOR)]]></category>
		<category><![CDATA[VPMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=18384</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/skype-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="skype" />Skype afirmó que ya se encuentra investigando una nueva herramienta que recoge la última dirección IP conocida de una persona, un potencial problema que comprometería la privacidad. Las instrucciones publicadas en Pastebin ayer jueves mostraban cómo la dirección IP de una persona podía ser vista sin tener que añadir al usuario como contacto, sino observando [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/05/04/skype-investiga-herramienta-que-muestra-direcciones-ip-de-los-usuarios/">Skype investiga herramienta que muestra direcciones IP de los usuarios</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/05/04/skype-investiga-herramienta-que-muestra-direcciones-ip-de-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype está disponible para Windows Phone en 18 idiomas</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/04/23/skype-esta-disponible-para-windows-phone-en-18-idiomas/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/04/23/skype-esta-disponible-para-windows-phone-en-18-idiomas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=18015</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/microsoft-skype-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="microsoft-skype" />Gracias a la nueva aplicación de Skype para Windows Phone, los usuarios de móviles con este sistema operativo móvil de Microsoft podrán unirse a la comunidad de 200 millones de personas que utilizan este servicio de voz IP mensualmente en sus smartphones y tablets Android, iOS y Symbian, en ordenadores y portátiles Mac y Windows, [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/04/23/skype-esta-disponible-para-windows-phone-en-18-idiomas/">Skype está disponible para Windows Phone en 18 idiomas</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/04/23/skype-esta-disponible-para-windows-phone-en-18-idiomas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype lanza al fin &#8220;GroupMe&#8221; para Windows Phone</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/03/05/skype-lanza-al-fin-groupme-para-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/03/05/skype-lanza-al-fin-groupme-para-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 13:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[GroupMe]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mango]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=16134</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/skype_groupme-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="skype_groupme" />Skype ha lanzado GroupMe para Windows Phone, después de que adquiriera el pasado mes de agosto del 2011 la herramienta que permite intercambiar textos en grupo, en tiempo real y gratis. Esta aplicación permite la comunicación instantánea con más de 25 amigos para entablar chats, intercambiar fotos y compartir localización. Con GroupMe es posible enviar un [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/03/05/skype-lanza-al-fin-groupme-para-windows-phone/">Skype lanza al fin &#8220;GroupMe&#8221; para Windows Phone</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/03/05/skype-lanza-al-fin-groupme-para-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novell GroupWise 2012 incluye soporte para iPad e integración con Skype</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/02/03/novell-groupwise-2012-incluira-soporte-para-ipad-e-integracion-con-skype/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/02/03/novell-groupwise-2012-incluira-soporte-para-ipad-e-integracion-con-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[groupwise]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Novell]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=15035</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/iPad_Polycom-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="iPad_Polycom" />Novell anunció la disponibilidad de Novell GroupWise 2012, un set de herramientas colaborativas que mejoran la forma en que los usuarios trabajan e interactúan. La versión más reciente de GroupWise 2012 cuenta con capacidades que dan soporte a la productividad a través de la empresa, incluyendo una interfaz web mejorada, soporte web para iPad e [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/02/03/novell-groupwise-2012-incluira-soporte-para-ipad-e-integracion-con-skype/">Novell GroupWise 2012 incluye soporte para iPad e integración con Skype</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/02/03/novell-groupwise-2012-incluira-soporte-para-ipad-e-integracion-con-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft confirma que Skype llegará luego a Windows Phone</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/01/16/microsoft-confirma-que-skype-llegara-pronto-a-windows-phone/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/01/16/microsoft-confirma-que-skype-llegara-pronto-a-windows-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 06:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=14538</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/microsoft-skype-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="microsoft-skype" />Skype y Microsoft están trabajando para presentar una aplicación del servicio VoIP lo antes posible. Sin dar una fecha oficial, el vicepresidente de Skype, Rick Osterloh ha confirmado que pronto presentarán la aplicación y los rumores apuntan a que Microsoft podría aprovechar el Mobile World Congress de finales de febrero para mostrar la esperada aplicación. [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/01/16/microsoft-confirma-que-skype-llegara-pronto-a-windows-phone/">Microsoft confirma que Skype llegará luego a Windows Phone</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/01/16/microsoft-confirma-que-skype-llegara-pronto-a-windows-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell lanza su nueva Tablet de negocios con Windows 7</title>
		<link>http://www.cioal.com/2011/10/27/dell-lanza-su-nueva-tablet-de-negocios-con-windows-7/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2011/10/27/dell-lanza-su-nueva-tablet-de-negocios-con-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil del CIO]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Kace]]></category>
		<category><![CDATA[Latitude ST]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=11998</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/DellLatitudeST21-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="DellLatitudeST2" />La Latitude ST es la nueva tablet diseñada para los profesionales móviles y de áreas TI. Este dispositivo ofrece nuevas opciones de productividad con Windows 7 en un equipo ligero y cómodo con todas las características conocidas por los departamentos de TI, en especial sus características de productividad, seguridad, capacidad de administración, servicio y soporte. [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2011/10/27/dell-lanza-su-nueva-tablet-de-negocios-con-windows-7/">Dell lanza su nueva Tablet de negocios con Windows 7</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2011/10/27/dell-lanza-su-nueva-tablet-de-negocios-con-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de fenómenos mundiales de Internet: 3Q 2011</title>
		<link>http://www.cioal.com/2011/10/26/informe-de-fenomenos-mundiales-de-internet-3q-2011/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2011/10/26/informe-de-fenomenos-mundiales-de-internet-3q-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[APAC]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Sandvine]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[WhatsApp Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=11882</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/world1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Informe de fenómenos mundiales de Internet: 3Q 2011" />Abandonados a su propia suerte: las nuevas preferencias de conectividad y consumo de los suscriptoresSandvine, proveedor líder de soluciones inteligentes de redes de banda ancha para operadores móviles y fijos, hoy anunció el lanzamiento de su Informe de fenómenos mundiales de Internet: 3Q 2011, con las nuevas tendencias de Internet y un extenso análisis de [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2011/10/26/informe-de-fenomenos-mundiales-de-internet-3q-2011/">Informe de fenómenos mundiales de Internet: 3Q 2011</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2011/10/26/informe-de-fenomenos-mundiales-de-internet-3q-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cioal.com @ 2013-05-22 04:47:08 -->