<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIO América Latina &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.cioal.com/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cioal.com</link>
	<description>Revista Digital de la Tecnología en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 02:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft lanzará nuevos servicios para reforzar sus servicios cloud de Azure</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/04/15/microsoft-lanzara-nuevos-servicios-para-reforzar-sus-servicios-cloud-de-azure/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/04/15/microsoft-lanzara-nuevos-servicios-para-reforzar-sus-servicios-cloud-de-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 15:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SkyDrive.]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=29912</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Windows-Azure-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Windows-Azure" title="" />Desde Redmond promocionaron su servicio en la nube Azure entre los cinco mil asistentes a su conferencia de la semana semana, animándolos a aprovechar el sistema ahora para tareas específicas, pero teniendo en mente que se encuentra en un framework de nube híbrida desarrollado que podría hacerse más atractivo con el tiempo. Durante la keynote [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/04/15/microsoft-lanzara-nuevos-servicios-para-reforzar-sus-servicios-cloud-de-azure/">Microsoft lanzará nuevos servicios para reforzar sus servicios cloud de Azure</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/04/15/microsoft-lanzara-nuevos-servicios-para-reforzar-sus-servicios-cloud-de-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP: Crónica de una muerte anunciada</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/04/11/windows-xp-cronica-de-una-muerte-anunciada/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/04/11/windows-xp-cronica-de-una-muerte-anunciada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PABLO FOLGUEIRAS DIRECTOR DE NEGOCIOS WINDOWS PARA EMPRESAS PARA MICROSOFT LATINOAMÉRICA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=29815</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Microsoft-Pablo-Folgueiras-150x150.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="PABLO FOLGUEIRAS DIRECTOR DE NEGOCIOS WINDOWS PARA EMPRESAS PARA MICROSOFT LATINOAMÉRICA" title="" />Reportaje exclusivo a PABLO FOLGUEIRAS, DIRECTOR DE NEGOCIOS WINDOWS PARA EMPRESAS PARA MICROSOFT LATINOAMÉRICA    1.- ¿Cuál es el parque instalado en la actualidad de Windows XP en la región? Aproximadamente 60,000 computadoras con Windows XP instalado. 2.- ¿Cómo se va impactar la decisión de no dar más soporte a este producto legendario en la educación? [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/04/11/windows-xp-cronica-de-una-muerte-anunciada/">Windows XP: Crónica de una muerte anunciada</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/04/11/windows-xp-cronica-de-una-muerte-anunciada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Muestra el Primer Aparato de Cómputo Visual de la Industria</title>
		<link>http://www.cioal.com/2013/03/21/nvidia-muestra-el-primer-aparato-de-computo-visual-de-la-industria/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2013/03/21/nvidia-muestra-el-primer-aparato-de-computo-visual-de-la-industria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 16:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA GRID]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA GRID VCA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=28861</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/grid-exploded-300x243.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="grid-nvidia" title="" />NVIDIA GRID VCA Brinda Aceleración de GPU Remota en un Simple Gabinete para las Pequeñas y Medianas Empresas  NVIDIA presentó el primer aparato de cómputo visual de la industria –permitiendo que los negocios brinden rendimiento ultraveloz de GPU para cualquier cliente Windows, Linux o Mac en su red. El Aparato de Cómputo Visual NVIDIA GRID [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2013/03/21/nvidia-muestra-el-primer-aparato-de-computo-visual-de-la-industria/">NVIDIA Muestra el Primer Aparato de Cómputo Visual de la Industria</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2013/03/21/nvidia-muestra-el-primer-aparato-de-computo-visual-de-la-industria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoperabilidad: administrando el caos de las plataformas cruzadas</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/11/07/interoperabilidad-administrando-el-caos-de-las-plataformas-cruzadas/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/11/07/interoperabilidad-administrando-el-caos-de-las-plataformas-cruzadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 17:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[FreeBSD]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=25145</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/engranajes-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="engranajes" />¿Por qué la mejora del subsistema de administración de archivos no está aún en el plan de acción de Google? La comunidad de códigos abiertos ha estado resolviendo los problemas de interoperabilidad de almacenamiento por más de diez años. ¿Hay una respuesta? Para estas fiestas la gente comprará equipos que funcionan en una gama de [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/11/07/interoperabilidad-administrando-el-caos-de-las-plataformas-cruzadas/">Interoperabilidad: administrando el caos de las plataformas cruzadas</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/11/07/interoperabilidad-administrando-el-caos-de-las-plataformas-cruzadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft actualizó su plataforma Cloud</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/10/25/microsoft-actualizo-su-plataforma-cloud/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/10/25/microsoft-actualizo-su-plataforma-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 13:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructura como Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma como Servicio]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Satya Nadella]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Machines]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Network]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2012 Release Candidate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=24676</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/MICRO1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="MICRO" />Microsoft aprovechó la celebración de la vigésima edición de su conferencia anual TechED de Norte América para lanzar actualizaciones a su plataforma cloud Windows Azure. Los anuncios de Microsoft incluyen nuevas funcionalidades del próximo Windows Server 2012, el sistema operativo de servidor optimizado para clouds de todos los tamaños, así como de Windows Azure, mejorado con [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/10/25/microsoft-actualizo-su-plataforma-cloud/">Microsoft actualizó su plataforma Cloud</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/10/25/microsoft-actualizo-su-plataforma-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las mejores soluciones para las empresas en crecimiento</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/10/08/las-mejores-soluciones-para-las-empresas-en-crecimiento/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/10/08/las-mejores-soluciones-para-las-empresas-en-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 21:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle Business Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[Soluciones de Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=24061</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/oracle39-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="oracle" />Más de 280 mil empresas en crecimiento eligen el poder de las soluciones de Oracle, diseñadas para trabajar con su actual infraestructura a un precio accesible Oracle Accelerate es una herramienta ideal para las empresas en crecimiento, que provee soluciones fáciles de implementar, empaquetadas y con software de clase empresarial. Los socios de Oracle Accelerate [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/10/08/las-mejores-soluciones-para-las-empresas-en-crecimiento/">Las mejores soluciones para las empresas en crecimiento</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/10/08/las-mejores-soluciones-para-las-empresas-en-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD AppZone lleva las aplicaciones Android a los PCs de todo el mundo</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/10/08/amd-appzone-lleva-las-aplicaciones-android-a-los-pcs-de-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/10/08/amd-appzone-lleva-las-aplicaciones-android-a-los-pcs-de-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Móvil]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bluestacks]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[zone player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=24021</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/amd_bluestacks-150x150.jpeg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="amd_bluestacks" />A través de la colaboración con BlueStacks, esta novedad permite que los consumidores disfruten de populares aplicaciones Android, en un amplio rango de dispositivos con Microsoft Windows 7 y Windows 8. AMD anunció el lanzamiento de AMD AppZone, una vitrina online para aplicaciones y juegos acelerados por unidades gráficas de procesamiento (GPUs) AMD Radeon y [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/10/08/amd-appzone-lleva-las-aplicaciones-android-a-los-pcs-de-todo-el-mundo/">AMD AppZone lleva las aplicaciones Android a los PCs de todo el mundo</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/10/08/amd-appzone-lleva-las-aplicaciones-android-a-los-pcs-de-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozca los mapas de producto de Java SE y JavaFX directo desde el JavaOne 2012</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/10/02/conozca-los-mapas-de-producto-de-java-se-y-javafx-directo-desde-el-javaone-2012/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/10/02/conozca-los-mapas-de-producto-de-java-se-y-javafx-directo-desde-el-javaone-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 16:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Java Platform]]></category>
		<category><![CDATA[Java SE 7 Update 6]]></category>
		<category><![CDATA[JavaFX]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux/ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Standard Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=23851</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/javafx_logo-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="javafx_logo" />Java SE 8 se centrará en las mejoras de la productividad del desarrollador, desempeño multi-core y escalabilidad de plataformas Oracle anunció sus planes para seguir avanzando Java Platform, Standard Edition (Java SE) y JavaFX con una actualización en el mapa de producto de Java SE y JavaFX. Comenzando con Java SE 7 Update 6, lanzado [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/10/02/conozca-los-mapas-de-producto-de-java-se-y-javafx-directo-desde-el-javaone-2012/">Conozca los mapas de producto de Java SE y JavaFX directo desde el JavaOne 2012</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/10/02/conozca-los-mapas-de-producto-de-java-se-y-javafx-directo-desde-el-javaone-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVESTIGADORES DEL KASPERSKY LAB &#8220;CRACKEARON&#8221; FLAME</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/09/18/investigadores-del-kaspersky-lab-crackearon-flame/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/09/18/investigadores-del-kaspersky-lab-crackearon-flame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 17:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcelo_lozano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitry Bestuzhev]]></category>
		<category><![CDATA[Eugene Kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[Flame]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=23339</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/Dimitry-Bestuzhev1-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Dimitry-Bestuzhev" />Investigadores del Kaspersky Lab, han logrado desentrañar los secretos de Flame, CIO AMERICA LATINA hizo un reportaje a Dmitry Bestuzhev a pocas horas del hallazgo, antes de su anuncio oficial en la región ¿Qué novedades hay con respecto a Flame? Realmente hay muchas. Pues, entre las más grandes podemos decir que a base del análisis de [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/09/18/investigadores-del-kaspersky-lab-crackearon-flame/">INVESTIGADORES DEL KASPERSKY LAB &#8220;CRACKEARON&#8221; FLAME</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/marcelo_lozano/">marcelo_lozano</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/09/18/investigadores-del-kaspersky-lab-crackearon-flame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparece una vulnerabilidad “súper peligrosa” en Java para equipos Mac</title>
		<link>http://www.cioal.com/2012/08/29/aparece-una-vulnerabilidad-super-peligrosa-en-java-para-equipos-mac/</link>
		<comments>http://www.cioal.com/2012/08/29/aparece-una-vulnerabilidad-super-peligrosa-en-java-para-equipos-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 13:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>francisco_carrasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[OS X]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cioal.com/?p=22543</guid>
		<description><![CDATA[<p><img align="left" hspace="5" width="90" height="90" src="http://www.cioal.com/wp-content/uploads/java-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="java" />Los hackers están explotando una vulnerabilidad de día cero en Java 7, considerada como “súper peligrosa” para usuarios Mac por los expertos en seguridad. El agujero sin parche en Java puede ser explotado a través de cualquier navegador de cualquier sistema operativo, desde Windows hasta Linux pasando por OS X, que haya instalado Java, según [...]</p><p><a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina</a> - <a href="http://www.cioal.com/2012/08/29/aparece-una-vulnerabilidad-super-peligrosa-en-java-para-equipos-mac/">Aparece una vulnerabilidad “súper peligrosa” en Java para equipos Mac</a> - <a href="http://www.cioal.com">CIO América Latina - Revista Digital de la Tecnología en América Latina</a> - Escrito por <a rel="author" href="http://www.cioal.com/author/francisco_carrasco/">francisco_carrasco</a> - </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cioal.com/2012/08/29/aparece-una-vulnerabilidad-super-peligrosa-en-java-para-equipos-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.cioal.com @ 2013-05-26 07:18:16 -->